
朴比达
PobedaPrilep
球队市值:25000
所属联赛 | : | 北马其乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 朴比达(英文名:PobedaPrilep,粤语名:朴比达), 是北马其乙联赛的一支足球俱乐部,当前朴比达的市值为:25000,朴比达共有球员22人,外籍球员6人,我们将为你实时更新朴比达赛事数据信息。 |
朴比达荣誉榜
-
马其顿足球杯冠军x 2
2006-20072003-2004 -
马其顿杯冠军x 1
2001-2002 -
升入甲级联赛x 2
2021-20222015-2016
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-04 | 173 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-04-30 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-01-07 | 183 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-07-09 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-10-24 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-10-03 | 182 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-09-04 | 185 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-18 | 186 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-08-31 | 176 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-03-07 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-09-22 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-02-08 | 175 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1992-03-07 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-03-18 | 186 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-03-16 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-10-03 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-02-08 | 175 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2003-03-14 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 朴比达 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 华达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 沃斯卡体育 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 蒂克韦什 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 朴比达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-15 | 朴比达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 华达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 朴比达 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 沃斯卡体育 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 伯雷茨 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 蒂克韦什 | 已签约 | ||
2019-07-03 | 比拿斯卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 马其顿尼亚 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 朴比达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 朴比达 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 朴比达 | 已签约 |